歡迎訪問太平洋泵業集團有限公司網站!!!
歡迎訪問太平洋泵業集團有限公司網站!!!
一、XBD-HW臥式消防恒壓切線泵概述
消防恒壓切線泵具有變流穩壓的特點,即在全流量范圍內,壓力變化不大,泵從零流量到所需大流量范圍內變化時,其壓力變化在5%范圍內,且小流量或零流量時不超壓,從而避免了普通離心泵在消防現場中小流量時超壓而大流量時供水不上的現象。
二、XBD-HW臥式消防恒壓切線泵適用范圍
工業、民用建筑物消防系統(消防栓滅火系統、自動噴淋系統和水霧滅火系統)的給水。消防和生活(生產)共用的給水系統及建筑、市政、工礦、鍋爐給水等各種場合。
三、XBD-HW臥式消防恒壓切線泵工作條件
轉速:1450r/min、2900r/min;
介質溫度:≤80 ℃清水Rinsing ;
流量范圍:0~80L/s;
壓力范圍:0.3~2.0Mpa;
旋轉方向:從電機端看泵為順時針方向旋轉。
四、XBD-HW臥式消防恒壓切線泵產品特點
1、消防流量相對有規律。消火栓給水系統以5L/s為級數遞增。自動噴水滅火系統以相應于輕危險級、中危險級、嚴重危險級的流量值遞增。
2、消防泵用于保證消防用水的水量和水壓,涉及到人身安全和財產保護,必須運行可靠。要求泵體結構合理、材質恰當、可靠性高。
3、消防泵供水一般均采用由水泵直接向滅火設施消火栓、灑水噴頭供水的方式。在初期滅火或自檢運行時為小流量供水,在火災發展階段按設計流量供水。當水泵流量~揚程曲線較陡時,容易在小流量運行時產生超壓現象,對此應采取相應技術措施。
4、消防泵用于滅火,要求迅速、及時,相應要求消防泵引水時間短,啟動性能好。
五、XBD-HW臥式消防恒壓切線泵性能參數
序 號 | 型號 | 進、出口徑 DNmm | 流量 L/S | 出口壓 Mpa | 功率 kw | 轉速 r/min |
1 | XBD3/5-HW | 50-40 | 5 | 0.3 | 3 | 2900 |
2 | XBD4/5-HW | 50-40 | 5 | 0.4 | 4 | 2900 |
3 | XBD5/5-HW | 50-40 | 5 | 0.5 | 5.5 | 2900 |
4 | XBD6/5-HW | 50-40 | 5 | 0.6 | 7.5 | 2900 |
5 | XBD3/10-HW | 65-50 | 10 | 0.3 | 5.5 | 2900 |
6 | XBD4/10-HW | 65-50 | 10 | 0.4 | 7.5 | 2900 |
7 | XBD5/10-HW | 65-50 | 10 | 0.5 | 11 | 2900 |
8 | XBD6/10-HW | 65-50 | 10 | 0.6 | 11 | 2900 |
9 | XBD7/10-HW | 65-50 | 10 | 0.7 | 15 | 2900 |
10 | XBD8/10-HW | 65-50 | 10 | 0.8 | 18.5 | 2900 |
11 | XBD9/10-HW | 65-50 | 10 | 0.9 | 22 | 2900 |
12 | XBD10/10-HW | 65-50 | 10 | 1.0 | 22 | 2900 |
13 | XBD3/15-HW | 80-65 | 15 | 0.3 | 7.5 | 2900 |
14 | XBD4/15-HW | 80-65 | 15 | 0.4 | 11 | 2900 |
15 | XBD5/15-HW | 80-65 | 15 | 0.5 | 15 | 2900 |
16 | XBD6/15-HW | 80-65 | 15 | 0.6 | 15 | 2900 |
17 | XBD7/15-HW | 80-65 | 15 | 0.7 | 18.5 | 2900 |
18 | XBD8/15-HW | 80-65 | 15 | 0.8 | 22 | 2900 |
19 | XBD9/15-HW | 80-65 | 15 | 0.9 | 30 | 2900 |
20 | XBD10/15-HW | 80-65 | 15 | 1.0 | 30 | 2900 |
21 | XBD11/15-HW | 80-65 | 15 | 1.1 | 37 | 2900 |
22 | XBD12/15-HW | 80-65 | 15 | 1.2 | 45 | 2900 |
23 | XBD13/15-HW | 80-65 | 15 | 1.3 | 45 | 2900 |
24 | XBD3/20-HW | 80-65 | 20 | 0.3 | 11 | 2900 |
25 | XBD4/20-HW | 80-65 | 20 | 0.4 | 15 | 2900 |
26 | XBD5/20-HW | 80-65 | 20 | 0.5 | 18.5 | 2900 |
27 | XBD6/20-HW | 80-65 | 20 | 0.6 | 22 | 2900 |
28 | XBD7/20-HW | 80-65 | 20 | 0.7 | 30 | 2900 |
29 | XBD8/20-HW | 80-65 | 20 | 0.8 | 30 | 2900 |
30 | XBD9/20-HW | 80-65 | 20 | 0.9 | 37 | 2900 |
31 | XBD10/20-HW | 80-65 | 20 | 1.0 | 37 | 2900 |
32 | XBD11/20-HW | 80-65 | 20 | 1.1 | 37 | 2900 |
33 | XBD12/20-HW | 80-65 | 20 | 1.2 | 45 | 2900 |
34 | XBD13/20-HW | 80-65 | 20 | 1.3 | 45 | 2900 |
35 | XBD14/20-HW | 80-65 | 20 | 1.4 | 55 | 2900 |
36 | XBD15/20-HW | 80-65 | 20 | 1.5 | 55 | 2900 |
37 | XBD16/20-HW | 80-65 | 20 | 1.6 | 55 | 2900 |
38 | XBD3/30-HW | 100-80 | 30 | 0.3 | 22 | 1450 |
39 | XBD4/30-HW | 100-80 | 30 | 0.4 | 22 | 1450 |
40 | XBD5/30-HW | 100-80 | 30 | 0.5 | 30 | 2900 |
41 | XBD6/30-HW | 100-80 | 30 | 0.6 | 37 | 2900 |
42 | XBD7/30-HW | 100-80 | 30 | 0.7 | 37 | 2900 |
43 | XBD8/30-HW | 100-80 | 30 | 0.8 | 45 | 2900 |
44 | XBD9/30-HW | 100-80 | 30 | 0.9 | 45 | 2900 |
45 | XBD10/30-HW | 100-80 | 30 | 1.0 | 55 | 2900 |
46 | XBD11/30-HW | 100-80 | 30 | 1.1 | 55 | 2900 |
47 | XBD12/30-HW | 100-80 | 30 | 1.2 | 75 | 2900 |
48 | XBD13/30-HW | 100-80 | 30 | 1.3 | 75 | 2900 |
49 | XBD14/30-HW | 100-80 | 30 | 1.4 | 75 | 2900 |
50 | XBD15/30-HW | 100-80 | 30 | 1.5 | 90 | 2900 |
51 | XBD16/30-HW | 100-80 | 30 | 1.6 | 90 | 2900 |
52 | XBD17/30-HW | 100-80 | 30 | 1.7 | 110 | 2900 |
53 | XBD18/30-HW | 100-80 | 30 | 1.8 | 110 | 2900 |
54 | XBD19/30-HW | 100-80 | 30 | 1.9 | 132 | 2900 |
55 | XBD20/30-HW | 100-80 | 30 | 2.0 | 132 | 2900 |
56 | XBD21/30-HW | 100-80 | 30 | 2.1 | 160 | 2900 |
57 | XBD22/30-HW | 100-80 | 30 | 2.2 | 200 | 2900 |
58 | XBD3/40-HW | 125-100 | 40 | 0.3 | 30 | 1450 |
59 | XBD4/40-HW | 125-100 | 40 | 0.4 | 30 | 1450 |
60 | XBD5/40-HW | 125-100 | 40 | 0.5 | 37 | 2900 |
61 | XBD6/40-HW | 125-100 | 40 | 0.6 | 45 | 2900 |
62 | XBD7/40-HW | 125-100 | 40 | 0.7 | 55 | 2900 |
63 | XBD8/40-HW | 125-100 | 40 | 0.8 | 55 | 2900 |
64 | XBD9/40-HW | 125-100 | 40 | 0.9 | 75 | 2900 |
65 | XBD10/40-HW | 125-100 | 40 | 1.0 | 75 | 2900 |
66 | XBD11/40-HW | 125-100 | 40 | 1.1 | 75 | 2900 |
67 | XBD12/40-HW | 125-100 | 40 | 1.2 | 75 | 2900 |
68 | XBD13/40-HW | 125-100 | 40 | 1.3 | 90 | 2900 |
69 | XBD14/40-HW | 125-100 | 40 | 1.4 | 90 | 2900 |
70 | XBD15/40-HW | 125-100 | 40 | 1.5 | 110 | 2900 |
71 | XBD16/40-HW | 125-100 | 40 | 1.6 | 110 | 2900 |
72 | XBD17/40-HW | 125-100 | 40 | 1.7 | 132 | 2900 |
73 | XBD18/40-HW | 125-100 | 40 | 1.8 | 132 | 2900 |
74 | XBD19/40-HW | 125-100 | 40 | 1.9 | 132 | 2900 |
75 | XBD20/40-HW | 125-100 | 40 | 2.0 | 160 | 2900 |
76 | XBD21/40-HW | 125-100 | 40 | 2.1 | 160 | 2900 |
77 | XBD22/40-HW | 125-100 | 40 | 2.2 | 200 | 2900 |
78 | XBD23/40-HW | 125-100 | 40 | 2.3 | 200 | 2900 |
79 | XBD3/50-HW | 125-100 | 50 | 0.3 | 30 | 1450 |
80 | XBD4/50-HW | 125-100 | 50 | 0.4 | 37 | 1450 |
81 | XBD5/50-HW | 125-100 | 50 | 0.5 | 45 | 2900 |
82 | XBD6/50-HW | 125-100 | 50 | 0.6 | 55 | 2900 |
83 | XBD7/50-HW | 125-100 | 50 | 0.7 | 75 | 2900 |
84 | XBD8/50-HW | 125-100 | 50 | 0.8 | 75 | 2900 |
85 | XBD9/50-HW | 125-100 | 50 | 0.9 | 90 | 2900 |
86 | XBD10/50-HW | 125-100 | 50 | 1.0 | 90 | 2900 |
87 | XBD11/50-HW | 125-100 | 50 | 1.1 | 110 | 2900 |
88 | XBD12/50-HW | 125-100 | 50 | 1.2 | 110 | 2900 |
89 | XBD13/50-HW | 125-100 | 50 | 1.3 | 132 | 2900 |
90 | XBD14/50-HW | 125-100 | 50 | 1.4 | 132 | 2900 |
91 | XBD15/50-HW | 125-100 | 50 | 1.5 | 132 | 2900 |
92 | XBD16/50-HW | 125-100 | 50 | 1.6 | 160 | 2900 |
93 | XBD17/50-HW | 125-100 | 50 | 1.7 | 160 | 2900 |
94 | XBD18/50-HW | 125-100 | 50 | 1.8 | 200 | 2900 |
95 | XBD19/50-HW | 125-100 | 50 | 1.9 | 200 | 2900 |
96 | XBD20/50-HW | 125-100 | 50 | 2.0 | 200 | 2900 |
97 | XBD3/60-HW | 150-100 | 60 | 0.3 | 37 | 1450 |
98 | XBD4/60-HW | 150-100 | 60 | 0.4 | 45 | 1450 |
99 | XBD5/60-HW | 150-100 | 60 | 0.5 | 55 | 1450 |
100 | XBD6/60-HW | 150-100 | 60 | 0.6 | 75 | 2900 |
101 | XBD7/60-HW | 150-125 | 60 | 0.7 | 75 | 2900 |
102 | XBD8/60-HW | 150-125 | 60 | 0.8 | 90 | 2900 |
103 | XBD9/60-HW | 150-125 | 60 | 0.9 | 110 | 2900 |
104 | XBD10/60-HW | 150-125 | 60 | 1.0 | 110 | 2900 |
105 | XBD11/60-HW | 150-100 | 60 | 1.1 | 132 | 2900 |
106 | XBD12/60-HW | 150-100 | 60 | 1.2 | 132 | 2900 |
107 | XBD13/60-HW | 150-100 | 60 | 1.3 | 160 | 2900 |
108 | XBD14/60-HW | 150-100 | 60 | 1.4 | 160 | 2900 |
109 | XBD15/60-HW | 150-100 | 60 | 1.5 | 160 | 2900 |
110 | XBD16/60-HW | 150-100 | 60 | 1.6 | 160 | 2900 |
111 | XBD17/60-HW | 150-100 | 60 | 1.7 | 200 | 2900 |
112 | XBD18/60-HW | 150-100 | 60 | 1.8 | 200 | 2900 |
113 | XBD19/60- | 150-100 | 60 | 1.9 | 220 | 2900 |
114 | XBD20/60- | 150-100 | 60 | 2.0 | 220 | 2900 |
115 | XBD3/70-HW | 200-150 | 70 | 0.3 | 45 | 1450 |
116 | XBD4/70-HW | 200-150 | 70 | 0.4 | 55 | 1450 |
117 | XBD5/70-HW | 200-150 | 70 | 0.5 | 75 | 1450 |
118 | XBD6/70-HW | 200-150 | 70 | 0.6 | 75 | 1450 |
119 | XBD7/70-HW | 200-125 | 70 | 0.7 | 90 | 2900 |
120 | XBD8/70-HW | 200-125 | 70 | 0.8 | 110 | 2900 |
121 | XBD9/70-HW | 200-125 | 70 | 0.9 | 132 | 2900 |
122 | XBD10/70-HW | 200-125 | 70 | 1.0 | 132 | 2900 |
123 | XBD11/70-HW | 200-125 | 70 | 1.1 | 132 | 2900 |
124 | XBD12/70-HW | 200-125 | 70 | 1.2 | 160 | 2900 |
125 | XBD13/70-HW | 200-125 | 70 | 1.3 | 160 | 2900 |
126 | XBD14/70-HW | 200-125 | 70 | 1.4 | 200 | 2900 |
127 | XBD15/70-HW | 200-125 | 70 | 1.5 | 200 | 2900 |
128 | XBD16/70-HW | 200-125 | 70 | 1.6 | 200 | 2900 |
129 | XBD17/70-HW | 200-125 | 70 | 1.7 | 200 | 2900 |
130 | XBD18/70-HW | 200-125 | 70 | 1.8 | 250 | 2900 |
131 | XBD19/70-HW | 200-125 | 70 | 1.9 | 250 | 2900 |
132 | XBD20/70-HW | 200-125 | 70 | 2.0 | 250 | 2900 |
133 | XBD3/80-HW | 200-150 | 80 | 0.3 | 55 | 1450 |
134 | XBD4/80-HW | 200-150 | 80 | 0.4 | 55 | 1450 |
135 | XBD5/80-HW | 200-150 | 80 | 0.5 | 75 | 1450 |
136 | XBD6/80-HW | 200-150 | 80 | 0.6 | 90 | 1450 |
137 | XBD7/80-HW | 200-125 | 80 | 0.7 | 110 | 2900 |
138 | XBD8/80-HW | 200-125 | 80 | 0.8 | 110 | 2900 |
139 | XBD9/80-HW | 200-125 | 80 | 0.9 | 132 | 2900 |
140 | XBD10/80-HW | 200-125 | 80 | 1.0 | 160 | 2900 |
141 | XBD11/80-HW | 200-125 | 80 | 1.1 | 160 | 2900 |
142 | XBD12/80-HW | 200-125 | 80 | 1.2 | 160 | 2900 |
143 | XBD13/80-HW | 200-125 | 80 | 1.3 | 200 | 2900 |
144 | XBD14/80-HW | 200-125 | 80 | 1.4 | 200 | 2900 |
145 | XBD15/80-HW | 200-125 | 80 | 1.5 | 200 | 2900 |
146 | XBD16/80-HW | 200-125 | 80 | 1.6 | 220 | 2900 |
147 | XBD17/80-HW | 200-125 | 80 | 1.8 | 250 | 2900 |
148 | XBD18/80-HW | 200-125 | 80 | 1.8 | 250 | 2900 |
149 | XBD19/80-HW | 200-125 | 80 | 1.9 | 250 | 2900 |
六、訂貨詢價須知:
1、產品名稱與XBD-HW臥式消防恒壓切線泵泵型號
2、XBD-HW臥式消防恒壓切線泵泵口徑
3、XBD-HW臥式消防恒壓切線泵泵揚程m
4、XBD-HW臥式消防恒壓切線泵泵流量
5、XBD-HW臥式消防恒壓切線泵泵電機功率(KW)
6、XBD-HW臥式消防恒壓切線泵泵轉速(r/min)
7、XBD-HW臥式消防恒壓切線泵泵電壓〔V〕
8、XBD-HW臥式消防恒壓切線泵泵吸程(m)
9、XBD-HW臥式消防恒壓切線泵泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
10、若已經由設計單位選定我公司的XBD-HW臥式消防恒壓切線泵泵產品型號,請按XBD-HW臥式消防恒壓切線泵泵型號直接向太平洋泵業集團有限公司公司銷售部訂購。
11、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由太平洋泵業集團有限公司技術人員為您審核把關。
XBD-HW臥式消防恒壓切線泵生產廠家 XBD-HW臥式消防恒壓切線泵型號規格 XBD-HW臥式消防恒壓切線泵價格 通過消防CCCF認證證書消防廠家 通過消防3CF認證證書消防廠家
抖音二維碼
微信二維碼
產品二維碼